Sports Home | Queen Mary's Grammar School |
Login |
|
|
|
||||||||
Played | Won | Drawn | Tied | Lost | Abandoned |
---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:15 Wednesday 27 Apr 2022 | Away ![]() | ![]() | Bishop Vesey's Grammar School![]() ![]() | Lost by 6 wickets | 20/20 | Details | ![]() ![]() |
14:15 Wednesday 04 May 2022 | Away ![]() | ![]() | Wrekin College![]() ![]() | Lost by 0 runs | 20/20 | Details | ![]() ![]() |
14:15 Wednesday 11 May 2022 | Away ![]() | ![]() | Newcastle-Under-Lyme School![]() ![]() | Lost by 26 runs | 20/20 | Details | ![]() ![]() |
14:30 Wednesday 18 May 2022 | Away ![]() | ![]() | Nottingham High School![]() ![]() | Won by 34 runs | 20/20 | Details | ![]() ![]() |
14:15 Wednesday 15 Jun 2022 | Away ![]() | ![]() | Solihull School![]() ![]() | Lost by 124 runs | Details | ![]() | |
14:15 Wednesday 22 Jun 2022 | Away ![]() | ![]() | King Edward VI Camp Hill School for Boys![]() ![]() | Won by 2 wickets | Friendly | Details | ![]() |
18:00 Thursday 23 Jun 2022 | Home ![]() | QMGS Old Boys XI | Won by 2 wickets | 20/20 | Details | ![]() ![]() | |
14:15 Monday 27 Jun 2022 | Away ![]() | ![]() | Wolverhampton Grammar School![]() ![]() | Won by 3 wickets | 20/20 | Details | ![]() ![]() |
14:30 Wednesday 29 Jun 2022 | Away ![]() | ![]() | Nottingham High School![]() ![]() | tbc | 20/20 | Details | ![]() ![]() |
09:00 Monday 04 Jul 2022 | Away ![]() | Bablake & King Henry VIII School![]() | tbc | Tournament | Details | ![]() ![]() | |
09:00 Tuesday 05 Jul 2022 | Away ![]() | Bablake & King Henry VIII School![]() | tbc | Tournament | Details | ![]() ![]() | |
14:15 Wednesday 13 Jul 2022 | Away ![]() | ![]() | Bishop Vesey's Grammar School![]() ![]() | tbc | 20/20 | Details | ![]() |
16:30 Monday 18 Jul 2022 | Home ![]() | QMGS STAFF | tbc | Details | ![]() | ||
Also see us on: The Schools' Cricket Website |
Played | Won | Drawn | Tied | Lost | Abandoned |
---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:15 Wednesday 27 Apr 2022 | Away ![]() | ![]() | Bishop Vesey's Grammar School![]() ![]() | Lost by 6 wickets | 20/20 | Details | ![]() ![]() |
14:15 Wednesday 04 May 2022 | Away ![]() | ![]() | Wrekin College![]() ![]() | Lost by 0 runs | 20/20 | Details | ![]() ![]() |
14:15 Wednesday 11 May 2022 | Away ![]() | ![]() | Newcastle-Under-Lyme School![]() ![]() | Lost by 26 runs | 20/20 | Details | ![]() ![]() |
14:30 Wednesday 18 May 2022 | Away ![]() | ![]() | Nottingham High School![]() ![]() | Won by 34 runs | 20/20 | Details | ![]() ![]() |
14:15 Wednesday 15 Jun 2022 | Away ![]() | ![]() | Solihull School![]() ![]() | Lost by 124 runs | Details | ![]() | |
14:15 Wednesday 22 Jun 2022 | Away ![]() | ![]() | King Edward VI Camp Hill School for Boys![]() ![]() | Won by 2 wickets | Friendly | Details | ![]() |
18:00 Thursday 23 Jun 2022 | Home ![]() | QMGS Old Boys XI | Won by 2 wickets | 20/20 | Details | ![]() ![]() | |
14:15 Monday 27 Jun 2022 | Away ![]() | ![]() | Wolverhampton Grammar School![]() ![]() | Won by 3 wickets | 20/20 | Details | ![]() ![]() |
14:30 Wednesday 29 Jun 2022 | Away ![]() | ![]() | Nottingham High School![]() ![]() | tbc | 20/20 | Details | ![]() ![]() |
14:15 Wednesday 13 Jul 2022 | Away ![]() | ![]() | Bishop Vesey's Grammar School![]() ![]() | tbc | 20/20 | Details | ![]() |
16:30 Monday 18 Jul 2022 | Home ![]() | QMGS STAFF | tbc | Details | ![]() | ||
Also see us on: The Schools' Cricket Website |
Played | Won | Drawn | Tied | Lost | Abandoned |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 Monday 04 Jul 2022 | Away ![]() | Bablake & King Henry VIII School![]() | tbc | Tournament | Details | ![]() ![]() | |
09:00 Tuesday 05 Jul 2022 | Away ![]() | Bablake & King Henry VIII School![]() | tbc | Tournament | Details | ![]() ![]() | |
Also see us on: The Schools' Cricket Website |
Cricket Fixture List: 1st XI 2021/22
All our fixture lists can be downloaded using iCal to popular calendar programs, such as Apple iCalendar, Microsoft Outlook and Google Calendar.
To download and synchronize the 1st XI 2021/22 fixture list with your calendar click the subscribe button below:
Notes:
Manual Calendar Link: webcal://ical.SchoolsSports.com/?TID=1172417